屋号 | 株式会社ハナオカ |
---|---|
創業年月日 | 2003年10月16日 |
本社研磨工場 | 〒594-0042 大阪府和泉市箕形町5-5-5 |
製缶溶接工場 | 〒594-0065 大阪府和泉市観音寺町188-3 |
電話 / FAX | 0725-54-1109 / 0725-92-7808 |
代表取締役 | 花岡 德一(ハナオカ トクイチ) |
資本金 | 500万円 |
従業員数(事業所全体) | 20名 |
機械 ・ 設備 | ・2.0t天井走行クレーン(揚程3.0mまで) ・TIG溶接機 10台 ・半自動溶接機 5台 ・メタルソー ・5x10機械定盤 ・1.5tトラック ・ボール盤 ・アトラー ・ガス溶断器 ・エンジンウェルダー ・MAC ポジショナー PS-1F ・フレキシブル研磨機 10台 ・ミツトヨ 表面粗さ測定機 サーフテストSJ-210 ・エンドレスベルト対応 インバーター制御 W型バフレース 3台 ・トヨタ リーチ型フォークリフト1t ・出張用 ダイヘン溶接機 2台 ・各種工具 |
技能資格 | ☆建設業許可☆ 大阪府知事 許可(般ー7)第163073号 ≪管工事業≫ ≪とび・土木工事業≫ ・フォークリフト運転技能講習 ・ガス溶断・溶接技能講習 ・床上操作式クレーン運転技能講習 ・小型移動式クレーン運転技能講習 ・玉掛け技能講習 ・JISステンレス TN-F/TN-P ・JISアルミニウム TN-1F/TN-1P ・半自動溶接 SA-2F ・アーク手溶接 ・高所作業車 ・第二種電気工事士 |
事業者登録番号 | T4120101054268 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29昭和の日
休業 |
30 |
|
|
|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
1 |
2 |
3憲法記念日
休業 |
4みどりの日
休業 |
5こどもの日
休業 |
6振り替え休日 休業 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
車両 | 窓枠・広告枠・棚受・手すり など |
---|---|
バイク | バックミラーのステー・ベース各品番・マフラー・ホイール等の装飾品 |
自動車 | フロント/テールバンパー・タイヤホイール・グリルカバー・ハンドル など |
建築金物 | レバーハンドル・大型取っ手・各種ポスト・丁番・フック など |
プラント関係 | 食品・薬品タンクのステンレス製品 など |
照明器具 | 病院室内用照明 アルミフレーム・ベース部品・工業ライン用ハロゲンランプ など |
メガネ | チタンフレーム など |
産業機械装置部品 | カラーアルマイト後の剥離バフ加工・硬質クロム処理後のバフ加工 |